- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2015-12-09 | 存续 |
工商注册号 | 320483000504618 | 组织机构代码 | MA1MCKLR-3 | |
统一信用代码 | 91320412MA1MCKLR3B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320412MA1MCKLR3B | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2015-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 4843-80-89 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Taiyada bearing Co., Ltd. | |
注册地址 | 常州市武进区牛塘镇白家村 | |||
经营范围 |
轴承及零部件、硬质合金工具、汽车零部件、电机、普通机械制造及加工;润滑油、钢材、建筑材料销售;机械设备的安装、技术咨询和服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|