- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-01-06 | 注销 |
工商注册号 | 440221000042710 | 组织机构代码 | MA5499W7-4 | |
统一信用代码 | 91440221MA5499W74C | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440221MA5499W74C | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2020-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-13 | |
登记机关 | 韶关市曲江区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoguan Taiyada Optoelectronic Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省韶关市曲江区大塘镇左村远望涂料厂有限公司一号车间 | |||
经营范围 |
生产、加工、研发、销售其他合成材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|